Tariffe e offerte
Costo affitto bivani 2/3 posti (Piano Terra)
(esclusi costi biancheria - vedere tabella)
periodo | Affitto una settimana (7 giorni - da SAB a SAB) | Affitto week end (3 giorni - da VEN a DOM) |
---|---|---|
Dal 01/06/2023 al 24/06/2023 | € 350,00 | - |
Dal 24/06/2023 al 01/07/2023 | € 350,00 | - |
Dal 01/07/2023 al 08/07/2023 | € 500,00 | - |
Dal 08/07/2023 al 15/07/2023 | € 500,00 | - |
Dal 15/07/2023 al 22/07/2023 | € 550,00 | - |
Dal 22/07/2023 al 29/07/2023 | € 650,00 | - |
Dal 29/07/2023 al 05/08/2023 | € 700,00 | - |
Dal 05/08/2023 al 12/08/2023 | € 800,00 | - |
Dal 12/08/2023 al 19/08/2023 | € 900,00 | - |
Dal 19/08/2023 al 26/08/2023 | € 600,00 | - |
Dal 26/08/2023 al 02/09/2023 | € 500,00 | - |
Dal 02/09/2023 al 09/09/2023 | € 400,00 | - |
Dal 09/09/2023 al 16/09/2023 | € 350,00 | - |
Dal 16/09/2023 al 23/09/2023 | € 300,00 | - |
Dal 23/09/2023 al 30/09/2023 | € 300,00 | - |
Dal 30/09/2023 al 31/05/2024 | € 350,00 | - |
Le quote includono forfait consumi (acqua, energia elettrica e gas)
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 35,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 35,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Costo affitto bivani 2/3 posti (1° Piano)
(esclusi costi biancheria - vedere tabella)
periodo | Affitto una settimana (7 giorni - da SAB a SAB) | Affitto week end (3 giorni - da VEN a DOM) |
---|---|---|
Dal 01/06/2023 al 24/06/2023 | € 300,00 | - |
Dal 24/06/2023 al 01/07/2023 | € 300,00 | - |
Dal 01/07/2023 al 08/07/2023 | € 450,00 | - |
Dal 08/07/2023 al 15/07/2023 | € 500,00 | - |
Dal 15/07/2023 al 22/07/2023 | € 500,00 | - |
Dal 22/07/2023 al 29/07/2023 | € 600,00 | - |
Dal 29/07/2023 al 05/08/2023 | € 650,00 | - |
Dal 05/08/2023 al 12/08/2023 | € 700,00 | - |
Dal 12/08/2023 al 19/08/2023 | € 750,00 | - |
Dal 19/08/2023 al 26/08/2023 | € 550,00 | - |
Dal 26/08/2023 al 02/09/2023 | € 450,00 | - |
Dal 02/09/2023 al 09/09/2023 | € 400,00 | - |
Dal 09/09/2023 al 16/09/2023 | € 350,00 | - |
Dal 16/09/2023 al 23/09/2023 | € 300,00 | - |
Dal 23/09/2023 al 30/09/2023 | € 300,00 | - |
Dal 30/09/2023 al 31/05/2024 | € 300,00 | - |
Le quote includono forfait consumi (acqua, energia elettrica e gas)
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 35,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 35,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Costo affitto villette 5/6 posti
(esclusi costi biancheria - vedere tabella)
periodo | Affitto una settimana (7 giorni - da SAB a SAB) | Affitto week end (3 giorni - da VEN a DOM) |
---|---|---|
Dal 01/06/2023 al 24/06/2023 | € 400,00 | - |
Dal 24/06/2023 al 01/07/2023 | € 450,00 | - |
Dal 01/07/2023 al 08/07/2023 | € 550,00 | - |
Dal 08/07/2023 al 15/07/2023 | € 650,00 | - |
Dal 15/07/2023 al 22/07/2023 | € 700,00 | - |
Dal 22/07/2023 al 29/07/2023 | € 800,00 | - |
Dal 29/07/2023 al 05/08/2023 | € 1.000,00 | - |
Dal 05/08/2023 al 12/08/2023 | € 1.100,00 | - |
Dal 12/08/2023 al 19/08/2023 | € 1.200,00 | - |
Dal 19/08/2023 al 26/08/2023 | € 900,00 | - |
Dal 26/08/2023 al 02/09/2023 | € 600,00 | - |
Dal 02/09/2023 al 09/09/2023 | € 500,00 | - |
Dal 09/09/2023 al 16/09/2023 | € 450,00 | - |
Dal 16/09/2023 al 23/09/2023 | € 400,00 | - |
Dal 23/09/2023 al 30/09/2023 | € 400,00 | - |
Dal 30/09/2023 al 31/05/2024 | - | - |
Le quote includono forfait consumi (acqua, energia elettrica e gas)
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 60,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 60,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Costo affitto attico 2/4 posti
(esclusi costi biancheria - vedere tabella)
periodo | Affitto una settimana (7 giorni - da SAB a SAB) | Affitto week end (3 giorni - da VEN a DOM) |
---|---|---|
Dal 01/06/2023 al 24/06/2023 | € 350,00 | - |
Dal 24/06/2023 al 01/07/2023 | € 350,00 | - |
Dal 01/07/2023 al 08/07/2023 | € 500,00 | - |
Dal 08/07/2023 al 15/07/2023 | € 500,00 | - |
Dal 15/07/2023 al 22/07/2023 | € 550,00 | - |
Dal 22/07/2023 al 29/07/2023 | € 650,00 | - |
Dal 29/07/2023 al 05/08/2023 | € 700,00 | - |
Dal 05/08/2023 al 12/08/2023 | € 800,00 | - |
Dal 12/08/2023 al 19/08/2023 | € 900,00 | - |
Dal 19/08/2023 al 26/08/2023 | € 600,00 | - |
Dal 26/08/2023 al 02/09/2023 | € 500,00 | - |
Dal 02/09/2023 al 09/09/2023 | € 400,00 | - |
Dal 09/09/2023 al 16/09/2023 | € 350,00 | - |
Dal 16/09/2023 al 23/09/2023 | € 300,00 | - |
Dal 23/09/2023 al 30/09/2023 | € 300,00 | - |
Dal 30/09/2023 al 31/05/2024 | € 350,00 | - |
Le quote includono forfait consumi (acqua, energia elettrica e gas)
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 35,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Cambio biancheria completo da letto e da bagno:
- 5 persone € 50,00
- 4 persone € 45,00
- 3 persone € 35,00
Pulizia finale obbligatoria € 35,00
Tassa di soggiorno € 1,50 a notte per persona maggiorenne
Servizi disponibili con ulteriore contributo spese
- Biancheria aggiuntiva: 10€ a persona
Servizi non disponibili
- Colazione
- Trasferimenti
Regole della casa
- Animali non ammessi
- Rispetto del silenzio pomeridiano (h. 14.00/16.00) e notturno (h. 23.00/08.00)